Перейти к содержанию

Pls help! Power overload!


prinz

Рекомендуемые сообщения

please help me! I plugged in an external power source when reading eeprom! and now every time I read always show "Power overload!"

test with adapter eeprom :

 Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 0.4 В. (2.2) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 2.8 В, Реально: 0.4 В. (2.4) Ошибка 10B = 0.1 Ошибка
Установка: 2.9 В, Реально: 0.4 В. (2.5) Ошибка 10B = 0.1 Ошибка
Установка: 3.1 В, Реально: 0.4 В. (2.7) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.4 В, Реально: 0.4 В. (3.0) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.8 В, Реально: 0.4 В. (3.4) Ошибка 10B = 0.1 Ошибка
Установка: 4.3 В, Реально: 0.4 В. (3.9) Ошибка 10B = 0.1 Ошибка
Установка: 5.0 В, Реально: 0.5 В. (4.5) Ошибка 10B = 0.1 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.

without adapter:

Тест установки питания ...
Установка: 2.6 В, Реально: 0.0 В. (2.6) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 2.8 В, Реально: 0.0 В. (2.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 2.9 В, Реально: 0.0 В. (2.9) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.1 В, Реально: 0.0 В. (3.1) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.4 В, Реально: 0.0 В. (3.4) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 3.8 В, Реально: 0.0 В. (3.8) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 4.3 В, Реально: 0.0 В. (4.3) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
Установка: 5.0 В, Реально: 0.0 В. (5.0) Ошибка 10B = 0.0 Ошибка
 !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен.


 

 

 

2017-03-01_092930.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Заархивировано

Эта тема находится в архиве и закрыта для дальнейших ответов.

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...